SM-1 REEM
SM-1 REEM
Fujairah
| Length: | 21.0 mtrs |
| Breadth: | 6.0 mtrs |
| Depth: | 2.54 mtrs |
| Max. Draft: | 1.60 mtrs |
| GT / NT: | 67/20 MT |
| Speed: | 16 Knots |
| Consumption: | 120 ltrs/hr |
| Range: | 400 n. miles |
| Fuel Storage: | 4,000 ltrs |
| Fresh Water: | 1,000 ltrs |
| Deck Cargo Cap.: | 18 MT |
| Deck Area: | 45 sq/mtrs |
| Passenger Cap.: | 31 persons |
| Crew: | 5 crew |
| Built: | 2002 |
| Class: | Tasneef |
SM-2 RAMEE
SM-2 RAMEE
Fujairah
| Length: | 23.80 mtrs |
| Breadth: | 6.80 mtrs |
| Depth: | 3.25 mtrs |
| Max. Draft: | 1.35 mtrs |
| GT / NT: | 104/32 MT |
| Speed: | 16 Knots |
| Consumption: | 140 ltrs/hr |
| Range: | 889 n.miles |
| Fuel Storage: | 10,000 ltrs |
| Fresh Water: | 4,000 ltrs |
| Deck Cargo Cap.: | 30 MT |
| Deck Area: | 92 sq/mtrs |
| Passenger Cap.: | 25 persons |
| Crew: | 8 crew |
| Built: | 2008 |
| Class: | Bureau Veritas |
SM-3 NOORA
SM-3 NOORA
Dubai
| Length: | 23.80 mtrs |
| Breadth: | 6.80 mtrs |
| Depth: | 3.25 mtrs |
| Max. Draft: | 1.35 mtrs |
| GT / NT: | 109.4/38.1 MT |
| Speed: | 16 Knots |
| Consumption: | 200 ltrs/hrs |
| Range: | 650 n.miles |
| Fuel Storage: | 10,000 ltrs |
| Fresh Water: | 4,000 ltrs |
| Deck Cargo Cap.: | 30 MT |
| Deck Area: | 82 sq/mtrs |
| Passenger Cap.: | 30 person |
| Crew: | 9 crew |
| Built: | 2017 |
| Class: | DNV |
SM-5 MAITHA
SM-5 MAITHA
Fujairah
| Length: | 21.0 mtrs |
| Breadth: | 6.0 mtrs |
| Depth: | 2.54 mtrs |
| Max. Draft: | 1.60 mtrs |
| GT / NT: | 67/20 MT |
| Speed: | 16 Knots |
| Consumption: | 120 ltrs/hr |
| Range: | 400 n. miles |
| Fuel Storage: | 4,000 ltrs |
| Fresh Water: | 1,000 ltrs |
| Deck Cargo Cap.: | 18 MT |
| Deck Area: | 45 sq/mtrs |
| Passenger Cap.: | 31 persons |
| Crew: | 5 crew |
| Built: | 2002 |
| Class: | Tasneef |
SM-7 SUDHA
SM-7 SUDHA
ARABIAN WATERS
| Length: | 23.80 mtrs |
| Breadth: | 6.80 mtrs |
| Depth: | 3.25 mtrs |
| Max. Draft: | 1.35 mtrs |
| GT / NT: | 104/32 MT |
| Speed: | 16 Knots |
| Consumption: | 140 ltrs/hr |
| Range: | 889 n.miles |
| Fuel Storage: | 10,000 ltrs |
| Fresh Water: | 4,000 ltrs |
| Deck Cargo Cap.: | 30 MT |
| Deck Area: | 92 sq/mtrs |
| Passenger Cap.: | 25 persons |
| Crew: | 8 crew |
| Built: | 2008 |
| Class: | Bureau Veritas |